06/11/2023
Entrevista a Montse Haro
Hablamos con Montse Haro, Ingeniero Metalúrgico en Grupo Baux y profesora en la Universidad Politécnica de Valencia.
leer +El aluminio es el principal metal no ferroso con aplicación industrial debido a su ligereza, su elevada conductividad térmica y gran maleabilidad, además de su resistencia a la corrosión, entre otras características. Además, cuenta con una larga vida, ya que puede reciclarse perfectamente sin alterar sus propiedades físicas.
En Grupo Baux, como proveedores de aluminio reciclado, ofrecemos diferentes productos para variedad de aplicaciones.
En Grupo Baux contamos con productos de diferentes dimensiones, espesores tratamientos y formatos, para dar respuesta a las necesidades de cada proyecto. A continuación, puedes comprobar nuestra oferta, haz clic para ver cada una de ellas
BOBINAS DE ALUMINIO VIRGEN | LAMINACIÓN EN CALIENTE | LAMINACIÓN EN FRÍO |
---|---|---|
Espesores (mm.) | 1,4 - 4,5 | 0,2 - 2,5 |
Anchos (mm.) | máx. 1295 (intervalos fijos) | máx. 1270 |
Diámetro exterior máx. (mm.) | máx. 1850 | máx. 1700 - 1750 |
Diámetro interior (mm.) | 508/601 | 400/508 |
Perfil (%) | 0,3 - 1,2% | 0,2 - 0,7% |
Peso (t) | máx. 8,5 - 9 | máx. 8 |
Tolerancias (Norma) | EN | 1/2 EN |
Plazos de entrega | 2 semanas | 2-3 semanas |
Bobinas y chapas de aluminio lacado | ||
---|---|---|
TIPOS DE LACADO | ||
RECTO | VERSO | |
Primer + Pintura | Cara atrás (Epoxy) | |
Fondo + Barniz transparente | Primer + Pintura | |
Fondo + Tinta + Barniz (imitación madera) | Fondo + Barniz transparente | |
Lacados especiales | Cara atrás (Poliester - Poliuretano) | |
ESPESORES DEL LACADO (micras) | ||
MATERIAL DEL LACADO | ESPESOR | |
Primer | 4 ± 2 µm (o acorde a otras especificaciones) | |
Pintura Lisa | 22 ± 5 µm | |
Pintura Estructurada | 23 ± 4 µm | |
Cara atrás | 4 ± 2 µm | |
Fondo | 10 ± 2 µm | |
Barniz transparente | 14 ± 2 µm | |
TIPOS DE PRODUCTO SEGÚN COMPOSICIÓN | ||
LACADO | PRIMER | |
Poliuretano (PU) | Poliuretano | |
Poliester (PE) | Poliester | |
Poliuretano - Poliamida (PU/PA) | Poliester - Poliuretano | |
Poliester - Poliamida (PE/PA) | - | |
Poliester HD (PE HD) | - | |
Epoxy | - | |
PVDF* | - | |
VHDPE* | - | |
VHDPU* | - | |
VHDPU/PA* | - |
* Alta durabilidad
BRILLO ESPECULAR (Unidades de brillo) | |||
---|---|---|---|
LACADO BRILLO | BRILLO | TOLERANCIA | |
Liso | Mate | 13 | ± 5 |
Semi-satinado | 30 | ± 10 | |
Satinado | 60 | ± 10 | |
Brillante | >80 | - | |
Estructurado | - | 10-30 | ± 5 |
PVDF | - | 29 | ± 5 |
PROPIEDADES DEL LACADO (Variaciones en función de los sistemas de capas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROPIEDADES | POLIESTER ESTÁNDAR | POLIURETANOS ESTÁNDAR | POLIURETANOS ESTRUCTURADOS ESTÁNDAR | POLIURETANOS ESTRUCTURADOS ALTA DURABILIDAD | POLIESTERS ALTA DURABILIDAD | PVDF |
Gama de brillo | **** | **/*** | * | * | **** | * |
Flexibilidad | ** | **** | **** | **** | *** | **** |
Dureza | ** | ** | **** | **** | ** | ** |
Abrasión | ** | * | **** | **** | ** | **** |
Resistencia UV | ** | **/*** | **/*** | **** | *** | **** |
Resistencia corrosión | ** | ** | *** | **** | ** | *** |
Resistencia química | ** | ** | *** | **** | ** | *** |
****=Excelente; ***=Buena; **=Satisfactoria; *=Pobre
ALUMINIO BRUTO | |||
---|---|---|---|
ESPESOR | MEDIDAS | ||
2x1 | 3x1,25 | 3x1,5 | |
0,4 | X | X | - |
0,5 | X | X | - |
0,6 | X | X | - |
0,7 | X | X | - |
0,8 | X | X | X |
0,9 | X | X | - |
1 | X | X | X |
1,2 | X | X | X |
1,5 | X | X | X |
2 | X | X | X |
3 | X | X | X |
*Formatos a medida y otros espesores no standard < 6mm. Consultar. |
LACADO BLANCO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ESPESOR | MEDIDAS | |||||
2x1 | 3x1,25 | 3x1,5 | ||||
1 Cara | 2 Caras | 1 Cara | 2 Caras | 1 Cara | 2 Caras | |
0,3 | X | - | X | - | - | - |
0,4 | X | - | X | - | - | - |
0,5 | X | - | X | - | - | - |
0,6 | X | X | X | X | - | - |
0,7 | X | X | X | X | - | - |
0,8 | X | X | X | X | X | X |
0,9 | X | X | X | X | - | - |
1 | X | X | X | X | X | X |
1,2 | X | X | X | X | X | X |
1,5 | X | X | X | X | X | X |
2 | X | X | X | X | X | X |
3 | X | X | X | X | X | X |
*Formatos a medida y otros espesores no standard < 3mm. Consultar. | ||||||
LACADO RAL | ||||||
Posibilidad de disponer de cualquier RAL tanto en bobina como en chapa. Consultar. |
BOBINA CALORIFUGADO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Peso por bobina según necesidades del cliente) | |||||||
ESPESOR | MEDIDAS | ||||||
Ancho 1000 | Ancho 1250 | ||||||
0,5 | X | - | |||||
0,6 | X | - | |||||
0,7 | X | - | |||||
0,8 | X | X | |||||
1 | X | X |
DAMERO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPESOR | MEDIDAS | ||||||
2x1 | 3x1,25 | 3x1,5 | |||||
2 | X | X | X | ||||
3 | X | X | X | ||||
4 | - | - | X | ||||
*Otros formatos disponibles |
ANODIZADO: Platas, Bronces, Negro, Inox, Oro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-15 micras | MEDIDAS | ||||||
ESPESOR | 2x1 | 3x1,25 | |||||
0,7 | X | X | |||||
0,8 | X | X | |||||
0,9 | X | X | |||||
1 | X | X | |||||
1,2 | X | X | |||||
1,5 | X | X | |||||
2 | X | X | |||||
*Otras medidas y espesores a consultar. | |||||||
*Otros colores y micrajes de nodizado a consultar. |
PANEL SANDWICH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIDAS | Standard | ||||||
2000x1000 | |||||||
3000x1250 | |||||||
3000x1500 | |||||||
Largos | 1m - 7 m | ||||||
Anchos | a medida | ||||||
ESPESORES | de 6 a 82 mm | ||||||
COLORES | lacados según necesidad | ||||||
Anodizado plata, bronce, negro, inox, oro (otros bajo consulta) | |||||||
COMPOSITE | Diferentes formatos y acabados. Consultar. |
GOFRADO: Bobina y Chapa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPESOR | MEDIDAS | ||||||
2x1 | 3x1,25 | ||||||
0,5 | X | X | |||||
0,6 | X | X | |||||
0,7 | X | X | |||||
0,8 | X | X | |||||
0,9 | X | X | |||||
1 | X | X | |||||
*Disponibles otros espesores, formatos y en bobina. Consultar |
En Grupo Baux ofrecemos aluminio lacado en todos los colores estandarizados de las cartas RAL, NCS y NCS-S.
¿Necesitas más información sobre los diferentes acabados de aluminio que te podemos ofrecer?
Contamos con departamento de I+D para reproducir cualquier tipo de tonalidad mediante una muestra representativa. De esta forma, podemos ofrecer todo el abanico de colores.
La banda de aluminio puede ser lacada por una o dos caras, dependiendo del tratamiento que se quiera dar a la superficie de la banda, de la pintura utilizada y de la protección necesaria. Lo más importante es saber cómo se empleará la banda de aluminio en el producto final para utilizar el tratamiento más adecuado.
El lacado, además de la amplia variedad de colores, permite conseguir diferentes acabados, como:
Lamas de persianas
Cajón de aluminio
Calorifugado tuberías
Falso techo de aluminio
Paneles acústicos
Damero
Canalón de aluminio
Matrículas de automoción
Panel de Sandwich
Panel Composite
Puertas de aluminio
El aluminio es un material importante en muchas actividades económicas.
Se caracteriza por ser ligero, resistente, brillante y muy atractivo. Si le añadimos las posibilidades de acabados existentes, entendemos su elevada demanda en el mercado, ya que supone una alternativa a otros materiales para fabricar toda clase de productos.
06/11/2023
Hablamos con Montse Haro, Ingeniero Metalúrgico en Grupo Baux y profesora en la Universidad Politécnica de Valencia.
leer +16/10/2023
La jubilación es un hito significativo en la vida de cualquier trabajador, y con la celebración de este momento juntos, queremos reconocer y valorar la contribución de nuestros empleados.
leer +15/06/2023
La Huella de Carbono de Grupo Baux, la más baja del sector.
leer +